通柴柴油發電機
通柴柴油發電機的動力是由通柴/帕歐公司與國際內燃機權威研究機構――奧地利AVL公司合作開發的更新換代產品N135系列、NT系列160、168行程柴油發動機,以其長行程的獨特設計填補了我國135柴油機行業的空白。又相繼開發了NTR、NTU、J系列柴油機,獲得多項國家專利,柴油發電機具有功率大、油耗低、噪音低、排放低、易啟動、可靠性強等優點。
通柴柴油發電機的特點
1.直流電啟動、四沖程、水冷、直噴、150rpm自帶風扇閉式循環冷卻、廢氣渦輪增壓
2.整體式曲軸,龍門是機體,可以與老135柴油機整體互換
3.發電機組采用新型縮口燃燒室,達到環保指標
4.潤滑、冷卻系統優化設計、性能可靠
5.具有強的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范圍100kw-650kw
組型號 | 機組功率(kw) | 電流A | 柴油機型號 | 柴油機功率kW | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量L | 壓縮比 | 機油容量L | 燃油消耗率g/KW.h | 機組重量kg | 機組外型尺寸 mm×mm×mm | ||
備用 | 額定 | ||||||||||||||
100GF | 110 | 100 | 198/180 | 6135AD | 121/110 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 17:1 | 28.7 | 220 | 1800 | 2700×890×1760 | |
120GF | 132 | 120 | 238/216 | 6135ZD | 154/140 | 6 | 135 | 140 | 12 | 16:1 | 28.7 | 215 | 2200 | 2810×890×1760 | |
160GF1 | 160 | / | 288 | 6135AZD | 178/162 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 28.7 | 215 | 2300 | 2810×890×1760 | |
220GF1 | 220 | 200 | 397/361 | NT6135ZLDR2 | 242/220 | 6 | 135 | 160 | 13.74 | 16:1 | 28.7 | 208 | 3150 | 3010×1280×1760 | |
250GF1 | 250 | / | 451 | NT6135ZLDU2 | 280/255 | 6 | 135 | 168 | 16 | 17:1 | 28.7 | 208 | 3200 | 3010×1280×1760 | |
300GF1 | 300 | 280 | 541/504 | T6138ZLDU | 331/301 | 6 | 138 | 168 | 16 | 17:1 | 28.7 | 208 | 3300 | 3100×1280×1900 | |
300GF1 | 300 | 280 | 541/504 | J12VZDA | 340/310 | 12 | 135 | 150 | 25.7 | 17:1 | 57.4 | 215 | 3900 | 3600×1650×1960 | |
330GF1 | 330 | 300 | 595/541 | J12VZDAX | 364/331 | 12 | 135 | 150 | 25.7 | 17:1 | 57.4 | 215 | 3950 | 3700×1650×1960 | |
350GF1 | 350 | 320 | 631/577 | NT12VZDH | 389/354 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6:1 | 57.4 | 215 | 4100 | 3600×1750×2030 | |
400GF1 | 400 | 360 | 722/649 | NT12VZDHX | 413/376 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6:1 | 57.4 | 215 | 4150 | 3650×1750×2030 | |
440GF1 | 440 | 400 | 794/722 | NT12V138ZDW | 486/442 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4380 | 3670×1750×2030 | |
500GF1 | 500 | 420 | 902/756 | TC12V138ZDW | 503.8/458 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4400 | 3680×1750×2040 | |
500GF1 | 500 | 440 | 902/792 | TC12V135ZLDH | 528/480 | 12 | 135 | 158 | 26.64 | 15.6:1 | 80 | 218 | 4450 | 3750×1650×1960 | |
500GF1 | 500 | 460 | 902/812 | NT12V135ZLDW | 558/507 | 12 | 135 | 155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | 218 | 4450 | 3750×1650×1960 | |
500GF1 | 500 | 480 | 902/864 | TC12V135ZLDW | 572/520 | 12 | 135 | 155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | 218 | 4500 | 3750×1650×1960 | |
500GF1 | 550 | 500 | 992/902 | NT12V138ZLDW | 605/550 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4540 | 3700×1730×1960 | |
600GF1 | 600 | 550 | 1083/992 | T12V138ZLDW | 636/578 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4650 | 3950×1780×2000 | |
600GF1 | 600 | 550 | 1083/992 | TC12V138ZLDW | 662/602 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4650 | 3950×1780×2000 |
通柴135系列柴油機自1957年設計投產至今,柴油機的品種、質量以及產量都得到了完善和提高。135系列電站用柴油機為四沖程、高速柴油機(1500—1800r/min)?!癢”型燃燒式,直接噴射,自然進氣或渦輪增壓進氣及排氣系統;高壓油泵采用機械離心全程式調速器,啟動系統采用24V電源,冷卻系統配合水溫調節器,使機組在5℃—40℃氣溫下正常工作。該系列產品具有成本低、維護使用方便、配件易購等特點。
135柴油發電機組,功率范圍24-500KW。機組通過自動空氣開關或斷路器實現過載保護、短路保護,并有電壓、電流、頻率,油溫、水溫、機油壓力等指示,具有自勵恒壓功能。機組各組件安裝在公共底架上,結構緊湊,便于移動和安裝。
柴油機介紹
機組所配用的柴油機為南通柴油機股份有限公司生產的電站用柴油機,由風扇、散熱器水箱組成閉式循環冷卻系統,其調速性能良好。
發電機介紹
機組所配用的發電機為蘭州電機廠生產的TZH、TZHW系列相復勵勵磁三相交流同步發電機。亦可配用:西門子、馬拉松、斯坦福、三波等品牌發電機。
適用范圍
適用于機關、工企、樓宇、學校、賓館、銀行、郵電通訊、建筑業等作為長期發電設備或備用應急電源。